New Hyundai Venue for Sale in Whitby
2021 Hyundai Venue Preferred 4dr Front-wheel Drive
Preferred
MSRP: | $23,524 |
Listed Price includes all additional fees, except HST and licensing.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | KMHRC8A30MU077449 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 077449 |
City: | Whitby |
2021 Hyundai Venue Preferred w/Two-Tone
Preferred
MSRP: | $23,524 |
Listed Price includes all additional fees, except HST and licensing.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | KMHRC8A32MU080806 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 080806 |
City: | Whitby |
2021 Hyundai Venue Trend 4dr Front-wheel Drive
Trend
MSRP: | $24,624 |
Listed Price includes all additional fees, except HST and licensing.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | KMHRC8A36MU086978 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 086978 |
City: | Whitby |
2021 Hyundai Venue Preferred 4dr Front-wheel Drive
Preferred
MSRP: | $23,524 |
Listed Price includes all additional fees, except HST and licensing.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | KMHRC8A36MU085782 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 085782 |
City: | Whitby |
2021 Hyundai Venue Ultimate w/Black Interior (IVT)
Ultimate
MSRP: | $26,924 |
Listed Price includes all additional fees, except HST and licensing.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | KMHRC8A3XMU090967 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 090967 |
City: | Whitby |
2021 Hyundai Venue Trend 4dr Front-wheel Drive
Trend
MSRP: | $24,624 |
Listed Price includes all additional fees, except HST and licensing.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | KMHRC8A36MU095244 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 095244 |
City: | Whitby |
2021 Hyundai Venue Trend 4dr Front-wheel Drive
Trend
MSRP: | $24,624 |
Listed Price includes all additional fees, except HST and licensing.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | KMHRC8A37MU095110 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 095110 |
City: | Whitby |
2021 Hyundai Venue Trend 4dr Front-wheel Drive
Trend
MSRP: | $24,624 |
Listed Price includes all additional fees, except HST and licensing.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | KMHRC8A37MU095236 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 095236 |
City: | Whitby |
2021 Hyundai Venue Ultimate w/Black Interior (IVT)
Ultimate
MSRP: | $26,924 |
Listed Price includes all additional fees, except HST and licensing.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | KMHRC8A37MU101343 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 101343 |
City: | Whitby |
Loading More Vehicles ...
