New Hyundai Venue for Sale in Whitby
2025 Hyundai Venue Ultimate IVT w/Black Interior
Ultimate
Price: | $28,621 |
Listed Price includes all additional fees, except HST and licensing.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | KMHRC8A34SU349028 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 349028 |
City: | Whitby |
2025 Hyundai Venue Preferred IVT
Preferred
Price: | $26,371 |
Listed Price includes all additional fees, except HST and licensing.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | KMHRC8A32SU360545 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 360545 |
City: | Whitby |
2025 Hyundai Venue Essential IVT
Essential
Price: | $24,371 |
Listed Price includes all additional fees, except HST and licensing.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | KMHRB8A35SU363975 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 363975 |
City: | Whitby |
2025 Hyundai Venue Essential IVT
Essential
Price: | $24,371 |
Listed Price includes all additional fees, except HST and licensing.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | KMHRB8A36SU373236 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 373236 |
City: | Whitby |
2025 Hyundai Venue Preferred IVT
Preferred
Price: | $26,371 |
Listed Price includes all additional fees, except HST and licensing.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | KMHRC8A34SU372440 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 372440 |
City: | Whitby |
2025 Hyundai Venue Ultimate IVT w/Black Interior
Ultimate
Price: | $28,871 |
Listed Price includes all additional fees, except HST and licensing.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | KMHRC8A36SU373959 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 373959 |
City: | Whitby |
2025 Hyundai Venue Essential IVT w/Two-Tone
Essential
Price: | $24,721 |
Listed Price includes all additional fees, except HST and licensing.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | KMHRB8A3XSU378374 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 378374 |
City: | Whitby |
2025 Hyundai Venue Ultimate IVT w/Denim Interior
Ultimate
Price: | $28,871 |
Listed Price includes all additional fees, except HST and licensing.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | KMHRC8A38SU384154 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 384154 |
City: | Whitby |
Loading More Vehicles ...
